Perona Bowlingus 300 punkti
| 1. | Magnar Bergmann | Klubi Öömaraton 2002 |
| 2. | Märt Raadik | Klubi Öömaraton 2002 |
| 3. | Asko Lõõbas | Treeningul 2003 |
| 4. | Raivo Tamm | Paarismaraton 2003 |
| 5. | Udo Sulp | Meistrite Karikas 2005 |
| 6. | Tormi Soekõrv | Klubikarikas 2006 |
| 7. | Jaak Vapper | Klubikarikas 2007 |
| 8. | Pasi Uotila | Pärnu Open 2007 |
| 9. | Tony Ranta | Pärnu Open 2007 |
| 10. | Juhan Soekõrv | Firmaliiga 2007 |
| 11. | Risto Hanson | Klubikarikas 2007 |
| 12. | Rasmus Parts | Individuaalne Liiga 2008 |
| 13. | Udo Sulp | Pärnu Open 2008 |
| 14. | Silver Uibu | Klubikarikas 2009 |
| 15. | Silver Uibu | Klubikarikas 2009 |
| 16. | Jussi Lindgren | Pärnu Open 2009 |
| 17. | Jari Ratia | Pärnu Open 2009 |
| 18. | Kari Impivaara | Turu-Helsingi klubide kohtumine 2009 |
| 19. | Mika Oksanen | Pärnu Open 2010 |
| 20. | Taavi Allsalu | Treeningul 2010 |
| 21. | Arttu Sadeharju | Pärnu Open 2011 |
| 22. | Matti Ahola | Treeningul 2012 |
Head tulemused meestelt
| Koht | Nimi | Tulemus |
| 1. | Raul Beekmann | 299 |
| 2. | Taimar Lank | 299 |
| 3. | Vallo Lees | 299 |
| 4. | Lauri Raadik | 299 |
| 5. | Teemu Raatikainen | 299 |
| 6. | Timo Roiha | 299 |
| 7. | Andis Darzinsh | 299 |
| 8. | Jaanus Jaanimägi | 299 |
| 9. | Aare Noormaa | 298 |
| 10. | Peeter Prems | 298 |
Parimad naised
| Koht | Nimi | Tulemus |
| 1. | Terje Roosi | 299 |
| 2. | Ülle Kangur | 287 |
| 3. | Pauliina Aalto | 280 |
| 4. | Riina Lõhmus | 280 |
| 5. | Katrin Västra | 279 |
| 6. | Jelena Povaljuhhina | 279 |
| 7. | Reija Nurmi | 279 |
| 8. | Terje Tamm | 277 |
| 9. | Mari Santonen | 277 |
| 10. | Moonika Tamson | 272 |
Parimad juuniorid
| Koht | Nimi | Tulemus |
| 1. | Hardi Dreier | 299 |
| 2. | Lauri Raadik | 299 |
| 3. | Gert Põder | 299 |
| 4. | Silver Uibu | 290 |
| 5. | Jere Oksanen | 289 |
| 6. | Mihkel Einila | 284 |
| 7. | Arthurs Levikins | 280 |
| 8. | Taavi Nahko | 279 |
| 9. | Kaspar Kangur | 279 |
| 10. | Joonas Maunula | 279 |













