KUU PARIMAD
MEHED
Ivar Tambre 247
Priit Kolumbus 243
Priit Lilleorg 234
NAISED
Jane Mets 256
Riina Lõhmus 235
Ülle Kangur 215
JUUNIORID
Gert Põder 196
Viska üle!!! 179
Viska üle!!! 179

Kuu parimatele auhinnaks TASUTA bowlingut:

 

I koht = 3 tundi

II koht = 2 tundi

III koht = 1 tund

 

TULE MÄNGIMA !!!

TERVISESPORDI PILET Kehtiv maksevahend Perona Bowlingus!

Lõplik järjestus


Mehed
Naised
Noored
Seeniorid
1 Taimar Lank 1 Taimi Dreier 1 Joosep Talviste 1 Eero Rändla
2 Tiit Valdaru 2 Koidu Haugas 2 Joosep Põder 2 Tiit Valdaru
3 Eero Rändla 3 Riina Celik

3 Koidu Haugas
4 Toomas Talviste 4




5 Gert Põder 5




6 Andrus Lõõbas 6




7 Margus Dreier 7




8 Mustafa Celik 8




Step Ladder


Rank Nimi/Name 1 2 3 Keskmine Võit
2 Eero Rändla 152 170
161,0 0
3 Tiit Valdaru 203 211
207,0 2
Rank Nimi/Name 1 2 3 Keskmine Võit
1 Taimar Lank 227 205
216,0 2
3 Tiit Valdaru 212 162
187,0 0
Rank Nimi/Name 1 2 3 Keskmine Võit
2 Riina Celik 150 192 173 171,7 1
3 Koidu Haugas 171 184 176 177,0 2
Rank Nimi/Name 1 2 3 Keskmine Võit
1 Taimi Dreier 150 150
150,0 2
3 Koidu Haugas 138 145
141,5 0

Meeste Vahevoor


Rank Nimi/Name Eelvoor 1 2 3 4 Sum Avg vahev Avg total Last game Diff
1 Taimar Lank 1101 213 162 220 194 1890 197,3 189,0 194 104
2 Eero Rändla 1153 173 133 198 183 1840 171,8 184,0 183 54
3 Tiit Valdaru 1071 144 180 178 213 1786 178,8 178,6 213 0
4 Toomas Talviste 991 188 169 174 212 1734 185,8 173,4 212 -52
5 Gert Põder 1018 147 199 169 193 1726 177,0 172,6 193 -60
6 Andrus Lõõbas 1069 157 173 136 154 1689 155,0 168,9 154 -97
7 Margus Dreier 1038 123 157 144 155 1617 144,8 161,7 155 -169
8 Mustafa Celik 893 133 204 146 153 1529 159,0 152,9 153 -257

Eelvoor


Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Eero Rändla 1 171 222 174 193 189 204 1153 192,2 204
2 Taimar Lank 1 169 189 180 234 137 192 1101 183,5 192
3 Tiit Valdaru 2 161 214 172 188 157 179 1071 178,5 179
4 Andrus Lõõbas 2 163 180 189 164 160 213 1069 178,2 213
5 Margus Dreier 2 153 161 189 198 155 182 1038 173,0 182
6 Gert Põder 1 170 179 155 201 155 158 1018 169,7 158
7 Toomas Talviste 2 181 137 152 180 179 162 991 165,2 162
8 Mustafa Celik 2 142 143 144 131 174 159 893 148,8 159
9 Joosep Talviste 1 116 115 95 158

484 121,0 0
10 Joosep Põder 1 100 130 121 123

474 118,5 0
Rank Nimi/Name Vahetus 1 2 3 4 5 6 Sum Average Last game
1 Taimi Dreier 2 170 171 199 124 205 190 1059 176,5 190
2 Riina Celik 2 178 162 168 189 200 157 1054 175,7 157
3 Koidu Haugas 2 187 151 123 169 167 144 941 156,8 144

 HINNAKIRI
1 tund kuni
18.00
alates
18.00
E - N 10 € 12 €
R - L 12 € 14 €
P 12 €
Kingad 1 €/paar
Piljard E-N 3 €
Piljard R-P 4 €

SOODUSHIND: (Üli-)Õpilastele rajatund kuni 18.00 E-N 6 € ja
R-P 8 €.
INFO JA
BRONEERIMINE
44 20 410
OLEME AVATUD
E - N 14 - 24
R 14 - 01
L 12 - 01
P 12 - 22
Suurema rühma puhul
on eelneval kokkuleppel
võimalik bowlingut
mängida ka väljaspool
ametlikke lahtiolekuaegu!
NB! Klientide ja/või
broneeringute 
puudumisel võib
Perona Bowling
olla suletud 1 tund
enne ametliku
sulgemisaega.

KLIENDIKAARDIGA

tavahinnast

bowling -10%

TASUTA LEVIALA

  Perona Bowling | Metsa 13a, 80082 Pärnu | Telefon +372 442 0410 | Faks +372 442 0413 | e-Post: info@peronabowling.ee | www.peronabowling.ee