| Nimi | Hcp lõpus |
| Aare Noormaa | 12 |
| Aare Parts | 31 |
| Ago Kärner | 29 |
| Aivar Lank | 23 |
| Andrus Lõõbas | 22 |
| Argo Hanson | 27 |
| Asko Lõõbas | 18 |
| Eero Rändla | 14 |
| Gert Põder | 22 |
| Hiido Saar | 60 |
| Ingrid Põder | 46 |
| Janno Järvemets | 32 |
| Joosep Põder | 60 |
| Joosep Talviste | 60 |
| Juhan Soekõrv | 21 |
| Kaido Põder | 25 |
| Kaspar Parts | 17 |
| Koidu Haugas | 39 |
| Lauri Raadik | 6 |
| Ljudmilla Marchesani | 37 |
| Margus Dreier | 34 |
| Marina Parts | 32 |
| Markus Põder | 60 |
| Martin Rotmeister | 19 |
| Mustafa Celik | 41 |
| Piret Uibu | 38 |
| Raivo Tamm | 15 |
| Rasmus Parts | 2 |
| Riho Alliksoo | 10 |
| Riina Celik | 22 |
| Risto Hanson | 16 |
| Romet Rändla | 19 |
| Sangar Saar | 60 |
| Silver Uibu | 12 |
| Taavi Allsalu | 0 |
| Taimar Lank | 11 |
| Taimi Dreier | 32 |
| Tarvo Orav | 41 |
| Terje Tamm | 32 |
| Tiit Valdaru | 16 |
| Toomas Talviste | 16 |













