| Koht | Pärnu | Hcp | 1 | Bon | 2 | Bon | 3 | Bon | 4 | Bon | 5 | Bon | 6 | Bon | 7 | Bon | 8 | Bon | Sum | Keskm |
| 1 | Riina Lõhmus | 10 | 154 | 189 | 30 | 173 | 202 | 30 | 159 | 224 | 30 | 180 | 30 | 175 | 30 | 1686 | 182,0 | |||
| 2 | Jaanus Jaanimägi | 199 | 30 | 175 | 204 | 30 | 161 | 205 | 30 | 184 | 30 | 172 | 30 | 190 | 30 | 1670 | 186,3 | |||
| 3 | Hardi Dreier | 235 | 30 | 192 | 30 | 192 | 30 | 147 | 165 | 181 | 30 | 147 | 255 | 30 | 1664 | 189,3 | ||||
| 4 | Tormi Soekõrv | 160 | 188 | 201 | 30 | 168 | 174 | 30 | 208 | 30 | 200 | 30 | 204 | 30 | 1653 | 187,9 | ||||
| 5 | Riina Celik | 10 | 165 | 30 | 161 | 30 | 151 | 30 | 167 | 30 | 175 | 30 | 195 | 30 | 200 | 30 | 143 | 1647 | 169,6 | |
| 6 | Romet Rändla | 173 | 30 | 212 | 30 | 151 | 30 | 181 | 30 | 173 | 189 | 30 | 188 | 30 | 159 | 30 | 1636 | 178,3 | ||
| 7 | Ülle Kangur | 10 | 139 | 30 | 172 | 30 | 194 | 30 | 166 | 30 | 155 | 181 | 30 | 136 | 158 | 30 | 1561 | 162,6 | ||
| 8 | Priit Kolumbus | 170 | 157 | 142 | 162 | 30 | 141 | 155 | 181 | 145 | 1283 | 156,6 | ||||||||
| KOKKU | 12800 | |||||||||||||||||||
| Viljandi | ||||||||||||||||||||
| 1 | Tiia Lige | 10 | 158 | 188 | 30 | 184 | 157 | 30 | 176 | 30 | 158 | 161 | 147 | 30 | 1529 | 166,1 | ||||
| 2 | Terje Roosi | 10 | 151 | 30 | 167 | 149 | 141 | 172 | 30 | 161 | 185 | 30 | 171 | 30 | 1497 | 162,1 | ||||
| 3 | Villu Maamägi | 125 | 190 | 30 | 200 | 30 | 184 | 30 | 177 | 30 | 171 | 30 | 123 | 176 | 1496 | 168,3 | ||||
| 4 | Madis Timpson | 136 | 168 | 30 | 130 | 184 | 30 | 220 | 30 | 171 | 171 | 200 | 1470 | 172,5 | ||||||
| 5 | Andrus Henga | 186 | 30 | 149 | 150 | 144 | 151 | 176 | 214 | 30 | 146 | 1376 | 164,5 | |||||||
| 6 | Remo Toodo | 166 | 171 | 183 | 180 | 161 | 30 | 135 | 168 | 153 | 1347 | 164,6 | ||||||||
| 7 | Andres Nigol | 126 | 131 | 170 | 30 | 155 | 159 | 171 | 157 | 159 | 1258 | 153,5 | ||||||||
| 8 | Ivari Lige | 177 | 30 | 131 | 139 | 152 | 138 | 149 | 154 | 30 | 156 | 1256 | 149,5 | |||||||
| 11229 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Jaanus Jaanimägi | 14 | Step-ladder | |||||||||||||||||
| 2 | Riina Lõhmus | 13 | eelvooru 4.koht | Hardi Dreier | 202 | |||||||||||||||
| 3 | Tormi Soekõrv | 12 | eelv 3.koht | Tormi Soekõrv | 206 | võitja | ||||||||||||||
| 4 | Hardi Dreier | 11 | ||||||||||||||||||
| 5 | Riina Celik | 10 | võitja | Tormi Soekõrv | 125 | |||||||||||||||
| 6 | Romet Rändla | 9 | eelv 2.koht | Jaanus Jaanimägi | 221 | võitja | ||||||||||||||
| 7 | Ülle Kangur | 8 | ||||||||||||||||||
| 8 | Tiia Lige | 7 | võitja | Jaanus Jaanimägi | ||||||||||||||||
| 9 | Terje Roosi | 6 | eelv 1.koht | |||||||||||||||||
| 10 | Villu Maamägi | 5 | ||||||||||||||||||
| 11 | Madis Timpson | 4 | ||||||||||||||||||
| 12 | Andrus Henga | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | Remo Toodo | 2 | ||||||||||||||||||
| 14 | Priit Kolumbus | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | Andres Nigol | |||||||||||||||||||
| 16 | Ivari Lige | |||||||||||||||||||
| Kohapunkte | bowling | |||||||||||||||||||
| Viljandi | 48 | |||||||||||||||||||
| Pärnu | 156 | |||||||||||||||||||
| pokker | ||||||||||||||||||||
| Viljandi | 96 | |||||||||||||||||||
| Pärnu | 114 | |||||||||||||||||||
| KOKKU | ||||||||||||||||||||
| Viljandi | 144 | |||||||||||||||||||
| Pärnu | 270 |













