Tulemused
| Koht | Pärnu | Hcp | 1 | Bon | 2 | Bon | 3 | Bon | 4 | Bon | 5 | Bon | 6 | Bon | 7 | Bon | 8 | Bon | Summa | Keskm |
| 1 | Ülle Kangur | 10 | 153 | 30 | 179 | 30 | 158 | 0 | 173 | 0 | 216 | 30 | 219 | 30 | 205 | 30 | 191 | 30 | 1754 | 186,8 |
| 2 | Risto Hanson | 153 | 0 | 167 | 0 | 190 | 30 | 205 | 30 | 222 | 30 | 208 | 30 | 205 | 30 | 170 | 0 | 1670 | 190,0 | |
| 3 | Tiit Valdaru | 202 | 30 | 161 | 30 | 189 | 0 | 225 | 30 | 189 | 30 | 179 | 0 | 160 | 0 | 150 | 0 | 1575 | 181,9 | |
| 4 | Gert Põder | 185 | 0 | 185 | 30 | 219 | 30 | 171 | 30 | 198 | 30 | 167 | 0 | 172 | 0 | 158 | 0 | 1575 | 181,9 | |
| 5 | Taimi Dreier | 10 | 138 | 0 | 166 | 30 | 184 | 0 | 163 | 30 | 211 | 30 | 169 | 30 | 142 | 30 | 152 | 0 | 1555 | 165,6 |
| 6 | Riho Alliksoo | 163 | 0 | 186 | 30 | 161 | 0 | 173 | 0 | 190 | 30 | 181 | 30 | 172 | 0 | 190 | 30 | 1536 | 177,0 | |
| 7 | Juhan Soekõrv | 128 | 0 | 201 | 30 | 153 | 0 | 152 | 0 | 155 | 0 | 180 | 30 | 223 | 30 | 191 | 30 | 1503 | 172,9 | |
| 8 | Eero Rändla | 174 | 0 | 147 | 0 | 174 | 0 | 161 | 0 | 199 | 30 | 181 | 30 | 171 | 30 | 200 | 0 | 1497 | 175,9 | |
| KOKKU | 12665 | |||||||||||||||||||
| Viljandi | ||||||||||||||||||||
| 1 | Gerry Inso | 225 | 30 | 151 | 30 | 199 | 30 | 222 | 30 | 185 | 30 | 192 | 30 | 145 | 0 | 195 | 30 | 1724 | 189,3 | |
| 2 | Tiia Lige | 10 | 191 | 30 | 178 | 0 | 222 | 30 | 142 | 0 | 149 | 0 | 183 | 30 | 189 | 30 | 168 | 0 | 1622 | 177,8 |
| 3 | Annely Ritson | 10 | 160 | 30 | 179 | 30 | 186 | 30 | 165 | 0 | 171 | 0 | 169 | 0 | 192 | 30 | 162 | 0 | 1584 | 173,0 |
| 4 | Urmet Koval | 210 | 30 | 152 | 0 | 190 | 30 | 188 | 30 | 156 | 0 | 203 | 0 | 151 | 0 | 187 | 30 | 1557 | 179,6 | |
| 5 | Andres Nigol | 143 | 30 | 181 | 0 | 194 | 30 | 141 | 0 | 211 | 0 | 159 | 0 | 180 | 30 | 167 | 0 | 1466 | 172,0 | |
| 6 | Andrus Henga | 194 | 30 | 160 | 0 | 125 | 0 | 186 | 30 | 178 | 0 | 141 | 0 | 125 | 0 | 182 | 30 | 1381 | 161,4 | |
| 7 | Ivari Lige | 170 | 0 | 174 | 0 | 159 | 30 | 142 | 0 | 151 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 216 | 30 | 1364 | 163,0 | |
| 8 | Katri Henga | 10 | 123 | 0 | 145 | 0 | 139 | 0 | 166 | 30 | 170 | 0 | 156 | 0 | 158 | 0 | 160 | 30 | 1357 | 152,1 |
| 12055 |
| 1 | Ülle Kangur | 1754 | 12 |
| 2 | Gerry Inso | 1724 | 11 |
| 3 | Risto Hanson | 1670 | 10 |
| 4 | Tiia Lige | 1622 | 9 |
| 5 | Annely Ritson | 1584 | 8 |
| 6 | Gert Põder | 1575 | 7 |
| 7 | Tiit Valdaru | 1575 | 6 |
| 8 | Urmet Koval | 1557 | 5 |
| 9 | Taimi Dreier | 1555 | 4 |
| 10 | Riho Alliksoo | 1536 | 3 |
| 11 | Juhan Soekõrv | 1503 | 2 |
| 12 | Eero Rändla | 1497 | 1 |
| 13 | Andres Nigol | 1466 | |
| 14 | Andrus Henga | 1381 | |
| 15 | Ivari Lige | 1364 | |
| 16 | Katri Henga | 1357 | |
| Bowling X 2 | |||
| Viljandi | 66 | ||
| Pärnu | 90 | ||
| Pokker | |||
| Viljandi | 92 | ||
| Pärnu | 64 | ||
| KOKKU | |||
| Viljandi | 158 | ||
| Pärnu | 154 |













